Gesamtwertung
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1. T | 2. T | 3. T | 4.T | Punkte |
1. | Kargoll, Herbert | Sges Bensheim 1931 | 25 | 15,5 | 25 | 65,5 | |
2. | Esterluss, Johannes | SC 1970 Lorsch | 19,5 | 15,5 | 15 | 50 | |
3. | Goeke, Bernd | Sges Bensheim 1931 | 10 | 19,5 | 20 | — | 49,5 |
4. | Langer, Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 6 | 19,5 | 15,5 | 11,5 | 46,5 |
5. | Thomsen, Phil | Sges Bensheim 1931 | 10 | — | 12,5 | 15 | 37,5 |
6. | Schäfer, Michael | FB Mörlenbach-B | 15 | 19,5 | — | — | 34,5 |
7. | Warnk, Torsten | Sges Bensheim 1931 | 10 | 12 | 9,5 | 31,5 | |
8. | Beyertt, Torsten | Sfr. Heppenheim | 2,5 | 9 | 12,5 | 8,5 | 30 |
9. | Kaiser, Frederic | Sges Bensheim 1931 | — | — | 6 | 20 | 26 |
10. | Stelzer, Harald | Sges Bensheim 1931 | — | — | 25 | — | 25 |
11. | Chambers,Dominik | SC 1970 Lorsch | 12 | 9,5 | 3 | 24,5 | |
12 | Storkebaum, Ulrike | Sabt TEC Darmstadt | 9 | 6 | 5 | 20 | |
12. | Degenhardt, Andreas | SC 1970 Lorsch | 6 | 9 | — | 5 | 20 |
12. | Schöbel-Kröhn, Lucas | FB Mörlenbach-B | 20 | — | — | — | 20 |
15. | Meltz, Thomas | Sfr. Heppenheim | 15 | — | 4 | — | 19 |
16. | Keller,Yannick | Sges Bensheim 1931 | — | — | 9,5 | 8,5 | 18 |
16. | Ried, Gerhard | Sfr. Heppenheim | 15 | — | 3 | — | 18 |
18. | Schmidt, Roland | — | — | — | 15 | 15 | |
18. | Diener,Alexander | SC 1970 Lorsch | 15 | — | — | — | 15 |
18. | Schröder, Volker | SKWeinheim 1911 | — | — | — | 15 | 15 |
21. | Reinhardt, Ralph | SC 1970 Lorsch | — | 14 | — | — | 14 |
22. | Sauer, Julian | Sges Bensheim 1931 | — | — | 2 | 11,5 | 13,5 |
23. | Schmitt, Peter | Sfr. Heppenheim | 10 | — | — | — | 10 |
24. | Füssler, Hermann | Sfr. Heppenheim | 1 | — | — | 8,5 | 9,5 |
24. | Hennemann, Florian | Sges Bensheim 1931 | — | — | 9,5 | — | 9,5 |
26. | Pillath, Marcus | Veigen | — | — | — | 8,5 | 8,5 |
27. | Distler, Manfred | SC 1970 Lorsch | 1 | 6,5 | — | — | 7,5 |
28. | Hotz, Herbert | SC 1970 Lorsch | — | 6,5 | — | — | 6,5 |
29. | Bayer, Wolfgang | SK Mannheim-Lind | 6 | — | — | — | 6 |
29. | Grüner, Birgit | Sges Bensheim 1931 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
29. | Molnar, Andreas | Sges Bensheim 1931 | — | — | 6 | — | 6 |
32. | Dick, Werner | Sges Bensheim 1931 | — | 5 | — | — | 5 |
33. | Mertens, Gottfried | SK Weinheim | 2,5 | — | — | — | 2,5 |
33. | Zubrod, Bernd | Sges Bensheim 1931 | 2,5 | — | — | — | 2,5 |
35. | Seebacher, Christina | — | — | — | 2 | 2 | |
36. | Redmer, Jürgen | Sfr. Heppenheim | 1 | — | — | — | 1 |
36. | Aurich, Michael | Sabt TEC Darmstadt | 1 | — | — | — | 1 |
17.11.2017 in Heppenheim –> Tabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh. |
1. | Kargoll, Herbert | 2108 | Sges Bensheim 1931 | 5.5 | 27.0 |
2. | Kaiser, Frederic | 1753 | Sges Bensheim 1931 | 5.0 | 26.5 |
3. | Thomsen, Phil | 2052 | Sges Bensheim 1931 | 4.5 | 30.5 |
4. | Schröder, Volker | 2069 | SK Weinheim 1911 | 4.5 | 30.0 |
5. | Esterluss, Johannes | 1929 | SC 1970 Lorsch | 4.5 | 29.5 |
6. | Schmitt, Roland | 1800 | 4.5 | 27.0 | |
7. | Sauer, Julian | Sges Bensheim 1931 | 4.0 | 28.0 | |
8. | Langer, Wolfgang | 1924 | SC 1970 Lorsch | 4.0 | 26.5 |
9. | Keller, Yannick | 1950 | Sges Bensheim 1931 | 3.5 | 28.5 |
10. | Beyertt, Torsten | 1685 | Sfr. Heppenheim | 3,5 | 25.5 |
11. | Pillath, Marcus | 1277 | Veigen | 3.5 | 18.0 |
12. | Füssler, Hermann | 1552 | Sfr. Heppenheim | 3.5 | 18.0 |
13. | Storkebaum, Ulrike | 1736 | Sabt TEC Darmstadt | 3.0 | 25.5 |
14. | Warnk, Torsten | 1866 | Sges Bensheim 1931 | 3.0 | 21.0 |
15. | Degenhardt, Andreas | 1698 | SC 1970 Lorsch | 2.5 | 19.0 |
16. | Chambers, Dominik | 1516 | SC 1970 Lorsch | 2.5 | 21.0 |
17. | Seebacher, Christina | 1.0 | 20.0 | ||
18. | Grüner, Birgit | 893 | Sges Bensheim 1931 | 0,0 | 19.5 |
15.09.2017 in Bensheim –> Tabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh. |
1. | Stelzer, Harald | 2172 | Sges Bensheim 1931 | 6.5 | 30.0 |
2. | Goeke, Bernd | 1909 | Sges Bensheim 1931 | 6.0 | 29.0 |
3. | Kargoll, Herbert | 2108 | Sges Bensheim 1931 | 4.5 | 29.5 |
3. | Esterluss, Johannes | 1929 | SC 1970 Lorsch | 4.5 | 29.5 |
5. | Langer, Wolfgang | 1924 | SC 1970 Lorsch | 4.5 | 27.5 |
6. | Thomsen, Phil | 2052 | Sges Bensheim 1931 | 4.0 | 32.5 |
7. | Beyertt, Torsten | 1685 | Sfr. Heppenheim | 4,0 | 26.5 |
8. | Hennemann, Florian | 1678 | Sges Bensheim 1931 | 3.5 | 29.0 |
9. | Keller, Yannick | 1950 | Sges Bensheim 1931 | 3.5 | 27.5 |
10. | Chambers, Dominik | 1515 | SC 1970 Lorsch | 3.5 | 20.0 |
11. | Warnk, Torsten | 1872 | Sges Bensheim 1931 | 3.5 | 19.5 |
12. | Storkebaum, Ulrike | 1741 | Sabt TEC Darmstadt | 3.0 | 27.5 |
13. | Molnar, Andreas | 1254 | Sges Bensheim 1931 | 3.0 | 20.0 |
14. | Kaiser, Frederic | 1753 | Sges Bensheim 1931 | 3.0 | 17.5 |
15. | Meltz, Thomas | 1664 | Sfr. Heppenheim | 2.5 | 20.5 |
16. | Ried, Gerhard | 1525 | Sfr. Heppenheim | 2.0 | 19.0 |
17. | Sauer, Julian | 1001 | Sges Bensheim 1931 | 1.0 | 17.0 |
18. | Grüner, Birgit | 893 | Sges Bensheim 1931 | 0,0 | 19.0 |
09.06.2017 in Lorsch –> Tabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh. |
1. | Langer, Wolfgang | 1924 | SC 1970 Lorsch | 5.0 | 28.5 |
2. | Goeke, Bernd | 1919 | Sges Bensheim 1931 | 5.0 | 27.5 |
3. | Schäfer, Michael | 2127 | FB Mörlenbach-B | 5.0 | 27.0 |
4. | Esterluss, Johannes | 1947 | SC 1970 Lorsch | 5.0 | 26.5 |
5. | Reinhardt, Ralph | 1829 | SC 1970 Lorsch | 4.5 | 22.5 |
6. | Kargoll, Herbert | 2116 | Sges Bensheim 1931 | 4.0 | 31.0 |
7. | Warnk, Torsten | 1876 | Sges Bensheim 1931 | 4,0 | 28.5 |
8. | Chambers, Dominik | 1515 | SC 1970 Lorsch | 4.0 | 21.0 |
9. | Degenhardt, Andreas | 1710 | SC 1970 Lorsch | 3.5 | 26.5 |
10. | Beyertt, Torsten | 1685 | Sfr. Heppenheim | 3.5 | 24.5 |
11. | Storkebaum, Ulrike | 1736 | Sabt TEC Darmstadt | 3.5 | 24.0 |
12. | Hotz, Herbert | 1195 | SC 1970 Lorsch | 3.0 | 19.0 |
13. | Distler, Manfred | 1428 | SC 1970 Lorsch | 3.0 | 19.0 |
14. | Dick, Werner | 1443 | Sges Bensheim 1931 | 2.0 | 19.5 |
15. | Grüner, Birgit | 893 | Sges Bensheim 1931 | 1.0 | 22.5 |
24.03.2017 in Heppenheim –> Tabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh. |
1. | Kargoll, Herbert | 2114 | Sges Bensheim 1931 | 7.0 | 27.5 |
2. | Schöbel-Kröhn, Lucas | 1856 | FB Mörlenbach-B | 5.0 | 28.5 |
3. | Schäfer, Michael | 2089 | FB Mörlenbach-B | 4.5 | 29.0 |
4. | Diener, Alexander | 1765 | SC 1970 Lorsch | 4.5 | 24.0 |
5. | Ried, Gerhard | 1496 | Sfr. Heppenheim | 4.5 | 22.5 |
6. | Meltz, Thomas | 1666 | Sfr. Heppenheim | 4.5 | 22.0 |
7. | Esterluss, Johannes | 1950 | SC 1970 Lorsch | 4,0 | 30.0 |
8. | Thomsen, Phil | 1928 | Sges Bensheim 1931 | 4.0 | 29.5 |
9. | Schmitt, Peter | 1918 | Sfr. Heppenheim | 4.0 | 29.5 |
10. | Goeke, Bernd | 1930 | Sges Bensheim 1931 | 4.0 | 28.0 |
11. | Warnk, Torsten | 1878 | Sges Bensheim 1931 | 4.0 | 26.5 |
12. | Langer, Wolfgang | 1905 | SC 1970 Lorsch | 3.5 | 32.5 |
13. | Degenhardt, Andreas | 1654 | SC 1970 Lorsch | 3.5 | 24.5 |
14. | Bayer, Wolfgang | 1917 | SK Mannheim-Lind. | 3.5 | 24.0 |
15. | Beyertt, Torsten | 1671 | Sfr. Heppenheim | 3.0 | 26.5 |
16. | Mertens, Gottfried | 1679 | SK Weinheim | 3.0 | 24.0 |
17. | Zubrod, Bernd | 1609 | Sges Bensheim 1931 | 3.0 | 23.5 |
18. | Chambers, Dominik | 1464 | SC 1970 Lorsch | 3.0 | 22.5 |
19. | Redmer, Jürgen | 1464 | Sfr. Heppenheim | 2.5 | 20.0 |
20. | Distler, Manfred | 1559 | SC 1970 Lorsch | 2.5 | 19.0 |
21. | Storkebaum, Ulrike | 1759 | Sabt TEC Darmstadt | 2.5 | 18.5 |
22. | Füssler, Hermann | 1560 | Sfr. Heppenheim | 2.0 | 18.0 |
23. | Aurich, Michael | 1274 | Sabt TEC Darmstadt | 1.0 | 20.0 |
24. | Grüner, Birgit | 901 | Sges Bensheim 1931 | 1.0 | 18.0 |