Tabelle
Pl | Mannschaft | Sp | MP | BP |
1 | FB Mörlenbach-Birkenau III | 7 | 13 | 36,5 |
2 | SC Lorsch II | 7 | 11 | 30,5 |
3 | SF Bürstadt | 7 | 8 | 30,5 |
4 | SF Heppenheim | 7 | 7 | 26,5 |
5 | SK Bickenbach | 7 | 6 | 29,5 |
6 | SV Biblis | 7 | 5 | 24,5 |
7 | SK Fürth | 7 | 5 | 24 |
8 | SG Bensheim III | 7 | 1 | 19 |
Scorerliste:(erst ab 3. Spieltag)
Pl. | Name | DWZ | Punkte/Spiele |
---|---|---|---|
1. | Rodenheber, Hans | 1569 | 4 aus 4* |
2. | Degenhardt, Andreas | 1729 | 4 aus 5* |
3. | Held, Mirco | 1373 | 4 aus 6 |
4. | Teichmann, Gerhard | 1743 | 4 aus 7 |
5. | Chambers, Dominik | 1516 | 3 aus 6 |
6. | Wachtel, Werner | 1681 | 3 aus 6 |
7. | Distler, Manfred | 1428 | 2 aus 3 |
8. | Hotz, Herbert | 1165 | 1 aus 2* |
9. | Held, Rüdiger | 1612 | 1 aus 5 |
10. | Gremm, Benedikt | 1676 | 0,5 aus 4* |
11. | Müller, Gerd | 1365 | 0 aus 2* |
* kampflose werden nicht in die Wertung aufgenommen