Verein-Schnellschachserie 2015

Besten 3 Turniere werden ausgewertet                                                                                 (25 Punkte für Platz 1, 20 – 17- 15 -14 -…, 1 Punkt garantiert)

Gesamtwertung

Rang Teilnehmer Verein/Ort 1. T 2. T 3. T 4. T Punkte
1. Esterluss, Johannes SC 1970 Lorsch 25 25 25 75
2. Reinhardt, Ralph SC 1970 Lorsch 16 25 17  16 58
3. Teichmann, Gerhard SC 1970 Lorsch 16 14,5 13,5  13,5 44
4. Chambers, Dominik SC 1970 Lorsch 14 13 13,5 40,5
5. Langer, Wolfgang SC 1970 Lorsch 20 20  — 40
5. Diener, Alexander SC 1970 Lorsch 20  20 40
7. Degenhardt, Andreas SC 1970 Lorsch 17  16 33
8. Ahmadzai, Abdul SC 1970 Lorsch 12 12 24
9. Siegler, Wolfgang SC 1970 Lorsch 15  — 15
10. Janson, Michael SC 1970 Lorsch 14,5  — 14,5
11. Distler, Manfred SC 1970 Lorsch 13,5  — 13,5
12. Held, Rüdiger SC 1970 Lorsch 13  — 13
13. Held, Mirco SC 1970 Lorsch 12  — 12

1. Schnellschachturnier (24.04.2015) 

Platz Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh.
1. Esterluss, Johannes 1920 SC 1970 Lorsch 5.0 10.5
2. Langer, Wolfgang 1900 SC 1970 Lorsch 4.0 13.0
3. Teichmann, Gerhard 1676 SC 1970 Lorsch 3.0 14.0
4. Reinhardt, Ralph 1944 SC 1970 Lorsch 3.0 11.0
5. Chambers,Dominik 1281 SC 1970 Lorsch 2.5 9.0
6. Held, Rüdiger 1663 SC 1970 Lorsch 1.5 15.0
7. Held, Mirco 1117 SC 1970 Lorsch 1.0 14.5

2. Schnellschachturnier (10.07.2015)

Platz Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte
1. Reinhardt, Ralph 1930 SC 1970 Lorsch 4,5
2. Diener, Alexander 1721 SC 1970 Lorsch 3,0
3. Degenhardt, Andreas 1536 SC 1970 Lorsch 2,5
4. Janson, Michael 1853 SC 1970 Lorsch 2,0
4. Teichmann, Gerhard 1676 SC 1970 Lorsch 2.0
6. Chambers, Dominik 1337 SC 1970 Lorsch 1.0

3. Schnellschachturnier (21.08.2015)

Platz Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte
1. Esterluss, Johannes 1947 SC 1970 Lorsch 5,0
2. Langer, Wolfgang 1901 SC 1970 Lorsch 4,5
3. Reinhardt, Ralph 1923 SC 1970 Lorsch 4,0
4. Siegler, Wolfgang 1873 SC 1970 Lorsch 3,5
5. Teichmann, Gerhard 1692 SC 1970 Lorsch 2,0
5. Distler, Manfred 1435 SC 1970 Lorsch 2,0
7. Ahmadzai, Abdul SC 1970 Lorsch 0.0

4. Schnellschachturnier (27.11.2015)

Platz Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh.
1. Esterluss, Johannes 1945 SC 1970 Lorsch 4,5 11.0
2. Diener, Alexander 1703 SC 1970 Lorsch 3.5 11.5
3. Reinhardt, Ralph 1923 SC 1970 Lorsch 3.0 14.5
4. Degenhardt, Andreas 1577 SC 1970 Lorsch 3.0 12.0
5. Teichmann, Gerhard 1692 SC 1970 Lorsch 2.5 13,5
6. Chambers, Dominik 1353 SC 1970 Lorsch 2.5 10,0
7. Ahmadzai, Abdul SC 1970 Lorsch 1.0 14.5

Schreibe einen Kommentar