Endtabelle
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Schmidt,Danny | 1939 | SC Lorsch | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | 8.50 |
2. | Esterluss,Johannes | 1914 | SC Lorsch | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 9.00 |
3. | Siegler,Wolfgang | 1865 | SC Lorsch | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 8.00 |
4. | Chambers,Dominik Keith | 1558 | SC Lorsch | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
5. | Held,Mirco | 1408 | SC Lorsch | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
6. | Hotz,Herbert | 1338 | SC Lorsch | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
7. | Grüner,Birgit | 942 | Sges Bensheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.50 |
Begegnungen
Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | 1. | Schmidt,Danny | () | – | 4. | Chambers,Dominik Kei | () | 1 – 0 |
2 | 5. | Held,Mirco | () | – | 2. | Esterluss,Johannes | () | – – + |
3 | 3. | Siegler,Wolfgang | () | – | 7. | Grüner,Birgit | () | 1 – 0 |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | 2. | Esterluss,Johannes | (1) | – | 1. | Schmidt,Danny | (1) | ½ – ½ |
2 | 4. | Chambers,Dominik Kei | (0) | – | 3. | Siegler,Wolfgang | (1) | ½ – ½ |
3 | 6. | Hotz,Herbert | (0) | – | 5. | Held,Mirco | (0) | 0 – 1 |
4 | 7. | Grüner,Birgit | (0) | – | 8. | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | 3. | Siegler,Wolfgang | (1½) | – | 2. | Esterluss,Johannes | (1½) | ½ – ½ |
2 | 7. | Grüner,Birgit | (1) | – | 1. | Schmidt,Danny | (1½) | 0 – 1 |
3 | 5. | Held,Mirco | (1) | – | 4. | Chambers,Dominik Kei | (½) | 0 – 1 |
4 | 6. | Hotz,Herbert | (0) | – | 8. | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | 1. | Schmidt,Danny | (2½) | – | 3. | Siegler,Wolfgang | (2) | ½ – ½ |
2 | 4. | Chambers,Dominik Kei | (1½) | – | 2. | Esterluss,Johannes | (2) | ½ – ½ |
3 | 7. | Grüner,Birgit | (1) | – | 6. | Hotz,Herbert | (1) | 0 – 1 |
4 | 5. | Held,Mirco | (1) | – | 8. | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | 6. | Hotz,Herbert | (2) | – | 1. | Schmidt,Danny | (3) | 0 – 1 |
2 | 2. | Esterluss,Johannes | (2½) | – | 5. | Held,Mirco | (2) | 1 – 0 |
3 | 4. | Chambers,Dominik Kei | (2) | – | 7. | Grüner,Birgit | (1) | 1 – 0 |
4 | 3. | Siegler,Wolfgang | (2½) | – | 8. | spielfrei | (0) | + – – |