Pl | Mannschaft | Sp | MP | BP |
1 | SG Bensheim II | 7 | 14 | 44,5 |
2 | SK Bickenbach | 7 | 12 | 40 |
3 | SF Heppenheim | 7 | 6 | 26 |
4 | SK Fürth | 7 | 6 | 25 |
5 | SF Bürstadt | 7 | 6 | 24 |
5 | FB Mörlenbach-Birkenau III | 7 | 6 | 24 |
7 | SC Lorsch II | 7 | 5 | 22,5 |
8 | SV Biblis | 7 | 1 | 14,5 |
Scorerliste (erst ab 3. Spieltag)
Pl | Name | DWZ | Punkte/Spiele |
1 | Held, Rüdiger* | 1554 | 3,5 aus 6* |
2 | Teichmann, Gerhard | 1736 | 3 aus 7 |
3 | Diener, Alexander | 1677 | 2,5 aus 4 |
4 | Chambers, Dominik | 1579 | 2,5 aus 6 |
5 | Rodenheber, Hans | 1615 | 2,5 aus 7 |
6 | Hotz, Herbert | 1304 | 1,5 aus 4 |
7 | Wachtel, Werner* | 1653 | 1,5 aus 6* |
8 | Siegler, Wolfgang | 1865 | 1 aus 1 |
9 | Degenhardt, Andreas | 1743 | 1 aus 2 |
10 | Held, Mirco | 1408 | 1 aus 3 |
11 | Distler, Manfred | 1427 | 1 aus 3 |
12 | Gremm, Benedikt | 1616 | 0,5 aus 2* |
13 | Roos, Yannick | 1686 | 0 aus 1 |
*kampflose Partien werden nicht gewertet