Endtabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde „Endtabelle“ | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bellingrath,Jens | 1968 | SC Lorsch | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 12.5 | 8.75 | |
2. | Esterluss,Johannes | 1950 | SC Lorsch | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 16.0 | 10.50 | |
3. | Schmidt,Danny | 1891 | SC Lorsch | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.50 | |
4. | Diener,Alexander | 1765 | SC Lorsch | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 8.75 | |
4. | Degenhardt,Andreas | 1654 | SC Lorsch | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 8.75 | |
6. | Siegler,Wolfgang | 1895 | SC Lorsch | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.00 | |
7. | Held,Rüdiger | 1594 | SC Lorsch | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 14.0 | 7.00 | |
8. | Gremm,Benedikt | 1651 | SC Lorsch | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.00 | |
9. | Chambers,Dominik Keith | 1464 | SC Lorsch | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | |
10. | Held,Mirco | 1207 | SC Lorsch | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.50 | |
11. | Hotz,Herbert | 1288 | SC Lorsch | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | |
12. | Müller,Gerd | 1341 | SC Lorsch | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.25 | |
13. | Ahmadzai,Abdul Khalil | 783 | SC Lorsch | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | |
14. | Grüner,Birgit | 884 | SC Lorsch | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 1.00 | |
15. | Knoth,Kerstin | 955 | SC Lorsch | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
Runde 5
Bellingrath, Jens (3,5) – Esterluss, Johannes (3,0) | 0,5 – 0,5 |
Diener, Alexander (2,5) – Siegler, Wolfgang (2,5) | 1 – 0 |
Schmidt, Danny (2,5) – Gremm, Benedikt (2,5) | 1 – 0 |
Müller, Gerd (2,0) – Degenhardt, Andreas (2,5) | 0 – 1 |
Hotz, Herbert (2,0) – Held, Rüdiger (2,0) | 0,5 – 0,5 |
Knoth, Kerstin (1,0) – Chambers, Dominik (1,5) | 0 – 1 |
Ahmadzai, Abdul (1,0) – Grüner, Birgit (1,0) | 0,5 – 0,5 |
Held, Mirco (1,5) – spielfrei | + – |
Runde 4
Siegler, Wolfgang (2,5) – Bellingrath, Jens (2,5) | 0 – 1 |
Esterluss, Johannes (2,0) – Hotz, Herbert (2,0) | 1 – 0 |
Degenhardt, Andreas (2,0) – Diener, Alexander (2,0) | 0,5 – 0,5 |
Chambers, Dominik (1,5) – Schmidt, Danny (1,5) | 0 – 1 |
Held, Rüdiger (1,5) – Müller, Gerd (1,5) | 0,5 – 0,5 |
Knoth, Kerstin (1,0) – Gremm, Benedikt (1,5) | – + |
Held, Mirco (0,5) – Ahmadzai, Abdul (1,0) | 1 – 0 |
Grüner, Birgit (0,0) – spielfrei | + – |
Runde 3
Bellingrath, Jens (1,5) – Gremm, Benedikt (1,5) | 1 – 0 |
Degenhardt, Andreas (1,5) – Esterluss, Johannes (1,5) | 0,5 – 0,5 |
Siegler, Wolfgang (1,5) – Schmidt, Danny (1,5) | + – |
Diener, Alexander (1,5) – Held, Rüdiger (1,0) | 0,5 – 0,5 |
Ahmadzai, Abdul (1,0) – Hotz, Herbert (1,0) | 0 – 1 |
Müller, Gerd (1,0) – Held, Mirco (0,0) | 0,5 – 0,5 |
Grüner, Birgit (0,0) – Chambers, Dominik (0,5) | 0 – 1 |
Knoth, Kerstin -spielfrei | + – |
Runde 2
Schmidt, Danny – Bellingrath, Jens | 0,5 – 0,5 |
Esterluss, Johannes – Diener, Alexander | 0,5 – 0,5 |
Gremm, Benedikt – Siegler, Wolfgang | 0,5 – 0,5 |
Held, Mirco – Degenhardt, Andreas | 0 – 1 |
Held, Rüdiger – Chambers, Dominik | 0,5 – 0,5 |
Knoth, Kerstin – Müller, Gerd | 0 – 1 |
Hotz, Herbert – Grüner, Birgit | 1 – 0 |
Ahmadzai Abdul -spielfrei | + – – |
Runde 1
Bellingrath, Jens – Knoth, Kerstin | 1 – 0 |
Chambers, Dominik – Esterluss, Johannes | 0 – 1 |
Siegler, Wolfgang – Hotz, Herbert | 1 – 0 |
Müller, Gerd – Schmidt, Danny | 0 – 1 |
Diener, Alexander – Held, Mirco | 1 – 0 |
Degenhardt, Andreas – Held, Rüdiger | 0,5 – 0,5 |
Gremm, Benedikt – Ahmadzai, Abdul | 1 – 0 |