VM 2019

Endtabelle

Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Diener, Alexander 1677 SC Lorsch 5 4 1 0 4.5 12.5 10.75
2. Siegler, Wolfgang 1865 SC Lorsch 5 2 3 0 3.5 14.5 9.25
3. Esterluss, Johannes 1914 SC Lorsch 5 3 1 1 3.5 14.5 8.25
4. Held, Rüdiger 1554 SC Lorsch 5 2 2 1 3.0 10.5 5.00
5. Forell, Hubert 1679 SK Einhausen 5 2 2 1 3.0 9.0 4.75
6. Chambers, Dominik 1579 SC Lorsch 5 2 1 2 2.5 14.5 4.75
7. Gehlhar, Michael 1561 SK Einhausen 5 1 3 1 2.5 12.0 5.50
8. Müller, Gerd 1293 SC Lorsch 5 1 2 2 2.0 15.0 4.50
9. Held, Mirco 1408 SC Lorsch 5 1 2 2 2.0 13.0 3.25
10. Distler, Manfred 1427 SC Lorsch 5 1 2 2 2.0 12.0 4.00
11. Hotz, Herbert 1336 SC Lorsch 5 1 1 3 1.5 9.5 1.25

Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Siegler, Wolfgang (3) 4. Diener, Alexander (4) ½ – ½
2 1. Esterluss, Johannes (2½) 5. Chambers, Dominik (2½) 1 – 0
3 8. Distler, Manfred (2) 7. Held, Rüdiger (2) – – +
4 6. Gehlhar, Michael (2) 11. Müller, Gerd (1½) ½ – ½
5 10. Hotz, Herbert (1) 9. Held, Mirco (1½) ½ – ½
6 3. Forell, Hubert (2) 12. spielfrei (0) + – –

Runde 4

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Diener, Alexander (3) 5. Chambers, Dominik (2½) 1 – 0
2 2. Siegler, Wolfgang (2½) 1. Esterluss, Johannes (2) ½ – ½
3 6. Gehlhar, Michael (1½) 8. Distler, Manfred (1½) ½ – ½
4 9. Held, Mirco (1) 7. Held, Rüdiger (1½) ½ – ½
5 11. Müller, Gerd (1) 3. Forell, Hubert (1)  – 
6 10. Hotz, Herbert (½) 12. spielfrei (0) + – –

Runde 3

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Chambers, Dominik (2) 2. Siegler, Wolfgang (2) ½ – ½
2 11. Müller, Gerd (1) 4. Diener, Alexander (2) 0 – 1
3 1. Esterluss, Johannes (1) 9. Held, Mirco (1) 1 – 0
4 7. Held, Rüdiger (1) 6. Gehlhar, Michael (1) ½ – ½
5 3. Forell, Hubert (½) 10. Hotz, Herbert (0) ½ – ½
6 8. Distler, Manfred (½) 12. spielfrei (0) + – –

Runde 2

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Diener, Alexander (1) 1. Esterluss, Johannes (1) 1 – 0
2 2. Siegler, Wolfgang (1) 11. Müller, Gerd (1) 1 – 0
3 8. Distler, Manfred (½) 5. Chambers, Dominik (1) 0 – 1
4 6. Gehlhar, Michael (0) 3. Forell, Hubert (½) 1 – 0
5 10. Hotz, Herbert (0) 7. Held, Rüdiger (0) 0 – 1
6 9. Held, Mirco (0) 12. spielfrei (0) + – –

Runde 1

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Esterluss, Johannes () 6. Gehlhar, Michael () 1 – 0
2 7. Held, Rüdiger () 2. Siegler, Wolfgang () 0 – 1
3 3. Forell, Hubert () 8. Distler, Manfred () ½ – ½
4 9. Held, Mirco () 4. Diener, Alexander () 0 – 1
5 5. Chambers, Dominik () 10. Hotz, Herbert () 1 – 0
6 11. Müller, Gerd () 12. spielfrei () + – –