Tabelle
Pl | Mannschaft | Sp | MP | BP |
1 | SK Bickenbach II | 7 | 13 | 38,5 |
2 | SC Lorsch II | 7 | 11 | 32,5 |
3 | SF Bürstadt I | 7 | 8 | 31,0 |
3 | FB Mörlenbach-Birkenau III | 7 | 6 | 28,5 |
5 | SV Biblis I | 7 | 6 | 22,0 |
6 | SK Fürth I | 7 | 5 | 26,0 |
7 | SF Heppenheim I | 7 | 5 | 25,5 |
8 | SK Einhausen I | 7 | 2 | 20,0 |
Scorerliste
Pl | Name | DWZ | Punkte aus Spiele |
1 | Siegler, Wolfgang | 1818 | 5 aus 5 |
2 | Teichmann, Gerhard | 1706 | 4 aus 6 |
3 | Lang, Dennis | 1487 | 3,5 aus 4 |
4 | Chambers, Dominik | 1585 | 3 aus 4 |
5 | Esterluss, Johannes | 1892 | 2,5 aus 5 |
6 | Chowdhury, Sandip | 1460 | 2,5 aus 6 |
7 | von Hagke, Mirco | 1535 | 2,5 aus 6 |
8 | Diener, Alexander | 1722 | 2 aus 3 |
9 | Reinhardt, Ralph | 1825 | 2 aus 4* |
10 | Held, Rüdiger | 1567 | 2 aus 7 |
11 | Hotz, Herbert | 1522 | 1,5 aus 2 |
12 | Müller, Gerd | 1302 | 1 aus 1 |
13 | Stehlik, Thorsten | 0 aus 1 |
‚*kampflose Punkte zählen nicht